ER70S6 ni insinga yoroshye yo gusudira irimo ingano nini ya manganese na silicon ugereranyije n’izindi nsinga zisanzwe za MIG zo gusudira ku bikoresho byo mu rwego rwo hejuru iyo zikoreshejwe ku byuma byanduye, birimo amavuta cyangwa birimo ingese. Ingano nyinshi ya silicon yongera ubushyuhe bwa pisine yo gusudira, bityo bigatuma isa neza kandi igatuma isya nyuma yo gusudira iba nke. Iyi nsinga yakozwe kugira ngo itange uduce two gusudira tudafite porosity, dufite ubuziranenge bwa x-ray ku mbaraga zoroshye zo gukurura (nk’uko twasutswe) ugereranije n’insinga zose zo mu cyuma cya karuboni.
Ibisanzwe bikoreshwa: Gukoresha mu iduka rusange bifite ibyuma bidakwiranye neza cyangwa birimo ingese, birimo amavuta; gucukura ibyuma cyangwa gucukura; imishinga yo mu rugo; amabati; ibigega; imirimo y'ubwubatsi
| Isomo rya AWS: ER70S6 | Icyemezo: AWS A5.18/A5.18M: 2005 |
| Aloyi: ER70S6 | ASME SFA A5.18 |
| Aho gusudira: F, V, OH, H | Ubu: DCEP |
| Ingufu zo Gukurura, kpsi: | 70 |
| Imbaraga z'umusaruro, kpsi: | 58 |
| Uburebure muri 2”%: | 22 |
Ubuhanga busanzwe bw'insinga nk'uko bivugwa muri AWS A5.18 (agaciro kamwe ni ntarengwa)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||||
| 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||||
| Ibipimo bisanzwe byo gusudira | ||||||||||||||
| Ingano | Inzira | Volti | Umuvuduko w'ingendo | Amps | Gazi yo kurinda | |||||||||
| in | (mm) | (ipm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 23-26 | 11-22 | 160-300 | Gutanga spray 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-29 | 12-21 | 170-375 | Gutanga spray 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 25-31 | 9-19 | 275-475 | Gutanga spray 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| .023 | GMAW | 14-19 | 10-15 | 30-85 | Ihererekanya ry'uruziga rugufi 98% Argon + 2% Ogisijeni | |||||||||
| .030 | (0.8) | GMAW | 15-20 | 12-24 | 40-130 | Ihererekanya ry'uruziga rugufi 98% Argon + 2% Ogisijeni | ||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 16-25 | 11-40 | 60-235 | Ihererekanya ry'uruziga rugufi 98% Argon + 2% Ogisijeni | ||||||||
| .045 | (1.14) | GMAW | 18-23 | 12-22 | 90-290 | Ihererekanya ry'uruziga rugufi 98% Argon + 2% Ogisijeni | ||||||||
| .035 | (0.9) | GTAW | 12-15 | Ntabyo | 60-100 | Argon 100% | ||||||||
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | Ntabyo | 70-120 | Argon 100% | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12 | Ntabyo | 100-160 | Argon 100% | ||||||||
| 1/16- 3/32 | (1.6)-(2.4) | GTAW | 12 | Ntabyo | 120-250 | Argon 100% | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 12 | Ntabyo | 150-300 | Argon 100% | ||||||||














