ER4043 ni insinga ikoreshwa muri rusange mu gusudira aluminiyumu. Ni imwe mu nsinga zishaje kandi zikoreshwa cyane mu gusudira no gusuka. Iyi aloyi ya aluminiyumu irimo inyongera za silikoni, bigatuma amazi arushaho kwiyongera (imikorere yo gusuka) muri pisine yo gusudira kandi igatanga uburyo bwo gusudira budakomeye iyo bucitse. Irangi ryayo ryiza rituma iba amahitamo akunzwe cyane mu gusudira aluminiyumu. ER4043 ishobora gukoreshwa mu gusudira ubwoko butandukanye bwa aluminiyumu.
Ibisanzwe bikoreshwa: insinga zo gusudira; insinga zitera ipfapfa n'izicana umuriro
| Isomo rya AWS: ER4043 | Icyemezo: AWS A5.10/ A5.10M: 1999 |
| Aloyi: ER4043 | AWS/ASME SFA A5.10 |
| Aho gusudira: F, V, OH, H | Ubu: DCEP-GMAW AC-GTAW |
Imiterere isanzwe (nk'uko ishongeshejwe)
| Uburyo bwo kuyobora amashanyarazi: | 42% IACS (-12) |
| Ingufu zo Gukurura, kpsi: | 29 |
| Ibara: | Imvi |
| Aho gushonga | 1170⁰F | Gukomera | 1065⁰F | Ubucucike | Ibiro 0.097/cu. |
Ubuhanga busanzwe bw'insinga nk'uko bivugwa muri AWS A5.10 (agaciro kamwe ni ntarengwa)
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ibindi | Al | ||||||
| 4.5-6.0 | 0.8 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | Ibisigaye | ||||||
| Ibipimo bisanzwe byo gusudira | ||||||||||||||
| Ingano | Inzira | Volti | Amps | GAZI | ||||||||||
| in | (mm) | |||||||||||||
| .030 | (.8) | GMAW | 15-24 | 60-175 | Argon (cfh) | |||||||||
| .035 | (.9) | GMAW | 15-27 | 70-185 | Argon (cfh) | |||||||||
| 3/64” | (1.2) | GMAW | 20-29 | 125-260 | Argon (cfh) | |||||||||
| 1/16” | (1.6) | GMAW | 24-30 | 170-300 | Argon (cfh) | |||||||||
| 3/32” | (2.4) | GMAW | 26-31 | 275-400 | Argon (cfh) | |||||||||
| Ingano | Inzira | Volti | Amps | GAZI | ||||||||||
| in | (mm) | |||||||||||||
| 1/16” | (1.6) | GTAW | 15 | 60-80 | Argon (cfh) | |||||||||
| 3/32” | (2.4) | GTAW | 15 | 125-160 | Argon (cfh) | |||||||||
| 1/8” | (3.2) | GTAW | 15 | 190-220 | Argon (cfh) | |||||||||
| 5/32” | (4.0) | GTAW | 15 | 200-300 | Argon (cfh) | |||||||||
| 3/16” | (4.8) | GTAW | 15-20 | 330-380 | Argon (cfh) | |||||||||
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. yashinzwe mu 2000. Tumaze imyaka irenga 20 dukora electrodes zo gusudira, inkoni zo gusudira, n'ibikoresho byo gusudira.
Ibicuruzwa byacu by'ingenzi birimo electrode zo gusudira ibyuma bidashonga, electrode zo gusudira ibyuma bya karuboni, electrode zo gusudira zifite alloy low alloy, electrode zo gusudira hejuru, electrode zo gusudira za nickel na cobalt alloy, insinga zo gusudira zifite alloy low alloy, insinga zo gusudira zifite alloy steel, insinga zo gusudira zifite gazi, insinga zo gusudira za aluminiyumu, insinga zo gusudira zicukuwe. insinga, insinga zo gusudira za nickel na cobalt alloy, insinga zo gusudira z'umuringa, insinga zo gusudira za TIG na MIG, electrode za tungsten, electrode zo gusudira karuboni, n'ibindi bikoresho byo gusudira n'ibindi bikoresho byo gusudira.




