Ibyuma byo gusogongera icyuma cya ER70S-3 CARBON STEEL byo gusudira icyuma gikingira gaze
ER70S3 ni insinga ya MIG ikoreshwa muri rusange ikoreshwa mu gusudira ibyuma bya karuboni. Ni insinga ya silikoni na manganese yakuweho ogisijeni bigatuma iba nziza cyane mu gukora muri rusange. Iki gicuruzwa gikenera umwuka urinda.
Ibisanzwe bikoreshwa: gukora ibikoresho rusange, ibikoresho by'icyuma, ibyuma, gukora ibyuma by'imitako, ibikoresho by'ubuhinzi
| Isomo rya AWS: ER70S3 | Icyemezo: AWS A5.18/A5.18M: 2005 |
| Aloyi: ER70S3 | ASME SFA A5.18 |
| Aho gusudira: F, V, OH, H | Ubu: MIG-DCEP TIG-DCEN |
| Ingufu zo Gukurura, kpsi: | 70 |
| Imbaraga z'umusaruro, kpsi: | 58 |
| Uburebure muri 2”%: | 22 |
Ubuhanga busanzwe bw'insinga nk'uko bivugwa muri AWS A5.18 (agaciro kamwe ni ntarengwa)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||
| 0.06-0.15 | 0.90-1.40 | 0.45-0.75 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||
| Ibipimo bisanzwe byo gusudira | ||||||||||||
| Ingano | Inzira | Volti | Amps | Gazi yo kurinda | ||||||||
| in | (mm) | |||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Gutanga spray 98% Argon + 2% Oxygen cyangwa 75% Argon + 25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Gutanga spray 98% Argon + 2% Oxygen cyangwa 75% Argon + 25% CO2 | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Gutanga spray 98% Argon + 2% Oxygen cyangwa 75% Argon + 25% CO2 | |||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Guhindura ikirere gito 100% CO2 cyangwa 75% Argon + 25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Guhindura ikirere gito 100% CO2 cyangwa 75% Argon + 25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Guhindura ikirere gito 100% CO2 cyangwa 75% Argon + 25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | Argon 100% | |||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | Argon 100% | |||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | Argon 100% | |||||||














