A5.28 ER80S-D2, Ibyuma bito bicukura ibyuma bikoreshwa mu gusudira ibyuma bikingira gaze
ER80S-D2 ni insinga ikomeye y'icyuma cyoroshye ikoreshwa mu bihe aho porosity iba ikibazo cyangwa iyo ugomba kurwanya sulfure nyinshi cyangwa karubone mu cyuma cyawe cy'ibanze. Irimo urugero rwinshi rwa manganese na silikoni kugira ngo itange amazi meza ndetse ikanashobora kwihanganira ingese n'ubukana.
Ikoreshwa risanzwe: gukoresha X-ray nziza, gusudira imbaraga nyinshi, boilers z'umwuka, ibigega by'umuvuduko, imiyoboro ya gaze, ubushyuhe, inganda zikora peteroli
| Isomo rya AWS: ER80S-D2 | Icyemezo: AWS A5.28/A5.28M: 2005 |
| Aloyi: ER80S-D2 | AWS/ASME SFA A5.28 |
| Aho gusudira: F, V, OH, H | Ubu: GMAW-DCEP |
| Ingufu zo Gukurura, kpsi: | Iminota 80 |
| Imbaraga z'umusaruro, kpsi: | Iminota 68 |
| Uburebure %: | Iminota 17 |
Ubuhanga busanzwe bw'insinga nk'uko bivugwa muri AWS A5.28 (agaciro kamwe ni ntarengwa)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Mo | Cu | Ibindi |
| 0.07-0.12 | 1.60-2.10 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 |
| Ibipimo bisanzwe byo gusudira | |||||
| Ingano | Inzira | Volti | Amps | Gazi yo kurinda | |
| in | (mm) | ||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Kohereza spray 98% Argon / 2% Oxygen |
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Kohereza spray 98% Argon / 2% Oxygen |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Kohereza spray 98% Argon / 2% Oxygen |
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Ihererekanya ry'imiyoboro migufi 90% Heliyumu / 75% Argon / 25% CO2 |
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Ihererekanya ry'imiyoboro migufi 90% Heliyumu / 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Ihererekanya ry'imiyoboro migufi 90% Heliyumu / 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | Argon 100% |
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | Argon 100% |
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | Argon 100% |














