GUSOBANURIRA UMUSARURO:
AWS: A5.14
Ihuza no Kwemeza: AWS A5.14 ASME SFA A5.14
Inzira yo gusudira: GMAW & ASAW Uburyo bwo gusudira
ERNiCrMo-10 ikoreshwa mugusudira nikel-chromium-molybdenum ibikoresho fatizo ubwabo, ibyuma nibindi bivangwa na nikel, hamwe no kwambika ibyuma.Irashobora gukoreshwa mu gusudira duplex, super duplex idafite ibyuma.
AWS Ibigize Ibigize Ibisabwa
| C = 0.015 max | Cu = 0,50 max |
| Mn = 1.0 max | Ni = Ibisigaye |
| Fe = 3.0 max | Co = 2.0 max |
| P = 0.04 max | Cr = 14.0 - 18.0 |
| S = 0.03 max | Mo = 14.0 - 18.0 |
| Si = 0.08 max | W = 0,50 max |
| Ibindi = 0,50 max | Ti = 0,70 max |
URASABWA GUHAMAGAZA AMAKURU YINSHI N'UBUNTU BUBONA:
Gusaba
ERNiCrMo-7 ikoreshwa mu gusudira nikel-chromium-molybdenum ibikoresho fatizo ubwayo, ibyuma nibindi bikoresho bya nikel hamwe no kwambika ibyuma hamwe na NI-CR-MO ibikoresho byo gusudira
ABASAMBANYI B'IBICURUZWA:
| Ububiko bwa Shimi bwabitswe% (Bisanzwe) | ||
| C = 0.01 | Cr = 16.5 | Ni = Kuringaniza |
| Fe = 2.20 | Mo = 15.75 | |
| Yabitswe Byose Byasizwe Ibyuma Byiza% (AW) | ||
| Imbaraga | 113.00 psi | |
| Kurambura | 29% | |
BISHYIZWEHO CHARPY-V-NTIBIKORWA BY'INGENZI:
Ntabwo ari ngombwa
| Basabwe gusudira ibipimo bya MIG na SAW Welding ya Nickel Alloys | ||||
| Inzira | Diameter ya Wire | Umuvuduko (V) | Amperage (A) | Gazi |
| MIG | .035 | 26 - 29 | 150 - 190 | 75% Argon + 25% Helium |
| .045 | 28 - 32 | 180 - 220 | 75% Argon + 25% Helium | |
| 1/16 | 29 - 33 | 200 - 250 | 75% Argon + 25% Helium | |
| SAW | 3/32 | 28 - 30 | 270 - 350 | Amazi akwiye arashobora gukoreshwa. |
| 1/8 | 29 - 32 | 350 - 450 | Amazi akwiye arashobora gukoreshwa. | |
| 5/32 | 30 - 33 | 400 - 550 | Amazi akwiye arashobora gukoreshwa. | |





